Рясненская средняя школа: проект «Спорт для всех»
28.11.2025 - 14:38
| 1. | Наименование проекта | «Спорт для всех» |
| 2. | Наименование организации | ГУО «Рясненская средняя школа» Дрибинского района |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, е-mail. | Могилевская область, Дрибинский район, аг.Рясно, ул. Оршанская, 89. Телефон: (802248)7-49-68, E-mail: sredniya-5@dribin.edu.by |
| 4. | Информация об организации | ГУО “Рясненская средняя школа” является некоммерческой организацией, основной задачей которой является создать необходимые условия для модернизации образовательной среды школы, повышения качества и роста эффективности образования и воспитания |
| 5. | Руководитель организации | Елисеенко Александр Анатольевич – директор, тел.+375 33 6900192. |
| 6. | Менеджер проекта | Елисеенко Александр Анатольевич – директор, тел.+375 33 6900192. |
| 7. | Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников | Помощь не была оказана |
| 8. | Требуемая сумма | 14 500 долларов США |
| 9. | Софинансирование | 500 долларов США |
| 10. | Срок проекта | 3 года |
| 11. | Цель проекта | Создание условий для формирования у жителей аг. Рясно культуры здорового образа жизни, осознанного отношения к своему здоровью, развитию физической активности, через формирование жизненных норм, способствующих сохранению и укреплению здоровья и укрепление спортивной базы школы. |
| 12. | Задачи проекта | -создать условия для интересного и полноценного досуга; -формировать потребность в систематических занятиях спортом; -способствовать повышению двигательной активности и укреплению здоровья населения. |
| 13. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | - подготовка и утверждение проектно-сметной документации; - реконструкция спортивного ядра: укладка беговой дорожки, приобретение и установка уличных тренажеров. |
| 14. | Обоснование проекта | В наше время очень острой является проблема вымирания сельской местности. Молодое поколение всеми способами стремится переехать жить в город. Это в первую очередь связано с плохо развитой инфраструктурой на селе. В нашей школе ещё в 2013 году обучалось 150 детей, на данный момент их количество составляет 53 обучающихся. Многие родители со своими детьми стремятся вести здоровый образ жизни, постоянно посещают спортивный зал школы, где играют в различные спортивные игры. Поэтому для более качественной организации спортивно-массовых мероприятий требуется реконструкция спортивных площадок на улице. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | Данный проект поспособствует улучшению качества физкультурно-массовой работы агрогородка и улучшению здоровья местных жителей. |
| 16. | Бюджет проекта | 15 000 долларов США |
Переводчик