Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Могилева: проект «Пожарная безопасность»
19.03.2026 - 16:19
Гуманитарный проект учреждения «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева»
| 1. | Наименование проекта | «Пожарная безопасность» |
| 2. | Наименование организации | Учреждение «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева» |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, е–mail | Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, проспект Шмидта, дом 54а Телефон: +375222 65 44 04, факс: +37522 65 44 04 Е–mail: mogilevoct.c@mintrud.by |
| 4. | Информация об организации | Учреждение «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева» было создано в 2000 г. На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики» в области социального обслуживания является основным учреждением социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева. Подчиняется управлению социальной защиты администрации Октябрьского района г.Могилева. Основные задачи и направления деятельности центра: *участие в отслеживании социально–демографической ситуации и разработке предложений по совершенствованию социального обслуживания населения на территории Октябрьского района г.Могилева; *дифференцированный (по категориям) учет граждан, находящихся в трудной жизненно ситуации, определение необходимых им форм социального обслуживания, видов социальных услуг; *оказание услуг социально–бытового, материального, социально–психологического, юридического, консультационного характера; *оказание социальной поддержки гражданам района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; *проведение информационно–просветительской работы по актуальным вопросам социального обслуживания на территории Октябрьского района г.Могилева; *сотрудничество с государственными, общественными, коммерческими организациями, привлечение их к решению вопросов социального обслуживания граждан; *составление и анализ ведомственной и другой отчетности по направлениям деятельности центра; *иные функции в соответствии с законодательством. |
| 5. | Руководитель организации | Мысливец Станислав Сергеевич, директор учреждения «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева» (tel:80222652444) |
| 6. | Менеджер проекта | Пушная Елена Сергеевна, заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования учреждения «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева» (tel:80222651798) Терехова Юлия Владимировна, специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования учреждения «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева» (tel:80222651798) |
| 7. | Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников | Не оказывалась. |
| 8. | Требуемая сумма | 15875 $ США. |
| 9. | Софинансирование | Монтаж стендов |
| 10. | Срок проекта | 2026–2030 |
| 11. | Цель проекта | Предупреждение правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин, в том числе от пожаров, в жилищном фонде Октябрьского района г.Могилева. Обеспечение пожарной безопасности в быту и сохранение жизни одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов I, II группы, проживающих на территории Октябрьского района г.Могилева. |
| 12. | Задачи проекта | Формирование у категорируемых граждан, проживающих на территории Октябрьского района г.Могилева, осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности; вооружение знаниями, необходимыми для действия в экстремальных ситуациях. |
| 13. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Оборудование уголка «Пожарная безопасность»; систематическое изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров; целенаправленное изучение правил безопасного поведения в общественных местах, дома, на улице, в лесу; проведение занятий с представителями МГОЧС; разработка и изготовление наглядно–информационного материала по пожарной безопасности. Целевая группа: одинокие, одиноко проживающие пожилые граждане, инвалиды I, II группы, не достигшие пенсионного возраста, проживающие на территории Октябрьского района г.Могилева. |
| 14. | Обоснование проекта | Одинокие, одиноко проживающие пожилые люди и люди, имеющие инвалидность — группа населения, безопасность которой больше всего подвержена рискам. В связи с ухудшающимся физическим, эмоциональным состоянием они теряют бдительность, из–за чего могут стать жертвой пожара. Чтобы предупредить подобные несчастья, нужно быть особенно внимательными по отношению к этим людям. Пожар — страшное бедствие, которое безжалостно уничтожает нажитое годами имущество, наносит ущерб, а нередко приводит и к гибели людей. Гибель на пожарах — трагедия всего нашего общества. Не соблюдение правил пожарной безопасности, отсутствие автономного пожарного извещателя — причины пожаров, гибели и травмирования людей. В ходе реализации проекта категорированные граждане получат больше теоретических и практических знаний по пожарной безопасности, приобретут навыки поведения в экстремальных ситуациях. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | Полученные знания и умения позволят свести к минимуму ущерб от пожаров среди категорированного населения. Уголок «Пожарная безопасность» продолжит нести информационную функцию посетителям учреждения «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева». На базе уголка «Пожарная безопасность» продолжатся занятия по соблюдению правил пожарной безопасности среди категорированных граждан, работников учреждения. |
| 16. | Бюджет проекта | Стенд «Пожарная Безопасность. Действия при пожаре» с полноцветной печатью (1 шт.), стенд «Первичные средства пожаротушения. Правила работы с огнетушителем» с полноцветной печатью (1 шт.), стенд на 4 кармана формата А4 (1 шт.), принтер для цветной печати (1 шт.), огнетушитель (2 шт.), подставка под огнетушитель (2 шт.), АПИ (2000 шт.). на общую сумму 15875 $ США. |
Переводчик