Перечень недобросовестных арендаторов
Перечень недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за объекты недвижимости,
находящиеся в собственности Могилевской области
и ее административно–территориальных единиц*
|
№ п/п |
Сведения об арендаторе | Дата включения в перечень | |
| УНП юридического лица | Наименование юридического лица |
||
| 1 | 790687750 | Частное торговое унитарное предприятие «ВиваКрон–Бел» | 10.05.2017 |
| 2 | 790915019 | Частное торговое унитарное предприятие «БерегТрейд» | 10.05.2017 |
| 3 | 690639214 | Общество с дополнительной ответственностью «ЭкоДисТранс» | 10.05.2017 |
| 4 | 790678280 | Частное производственно–торговое унитарное предприятие «Городской похоронный дом» | 10.05.2017 |
| 5 | 791012814 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний СМК» | 17.08.2017 |
| 6 | 191377511 | Общество с ограниченной ответственностью «Исток истины» | 17.08.2017 |
| 7 | 790485517 | Частное производственно–торговое унитарное предприятие «Динита» | 08.02.2018 |
| 8 | 790435214 | Частное торгово–производственное унитарное предприятие «До Ново» | 10.05.2018 |
| 9 | 790624615 | Общество с дополнительной ответственностью «БиоТэк» | 12.11.2018 |
| 10 | 790552390 | Частное торговое унитарное предприятие «Арсетим» | 08.02.2019 |
| 11 | 790917782 | Частное торговое унитарное предприятие «АйСкримМастер» | 08.02.2019 |
| 12 | 790610832 | Частное транспортно–производственное унитарное предприятие «Рогожин» | 08.02.2019 |
| 13 | 790915021 | Частное торговое унитарное предприятие «АкваМетизторг» | 08.02.2019 |
| 14 | 790424497 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛюбаваПлюс» | 08.02.2019 |
| 15 | 790795569 | Частное торговое унитарное предприятие «Вест Хайвей» | 09.08.2019 |
| 16 | 790913136 | Частное торгово–производственное унитарное предприятие «Лидия сервис» | 11.11.2019 |
| 17 | 791097241 | Общество с ограниченной ответственностью «ФаберКор» | 10.02.2020 |
| 18 | 700018342 | Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Восход» | 10.02.2020 |
| 19 | 790484508 | Унитарное торгово–производственное предприятие «Гарант–ТВ–сервис» | 12.05.2020 |
| 20 | 791021082 | Общество с ограниченной ответственностью «ДостижениеПлюс» | 11.11.2020 |
| 21 | 791152978 | Общество с ограниченной ответственностью «Частный мастер» | 08.02.2021 |
| 22 | 491310209 | Общество с ограниченной ответственностью «Утилизатор» | 08.02.2021 |
| 23 | 790079401 | Производственно–торговое частное унитарное предприятие «Центр социальных работ для инвалидов» | 06.08.2021 |
| 24 | 791013190 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРДЕ Групп» | 19.11.2021 |
| 25 | 191110357 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости «ПАКОДАН» | 19.11.2021 |
| 26 | 791020428 | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ФитСтайл» | 05.08.2022 |
| 27 | 790770854 | Частное производственно–строительное унитарное предприятие «Город систимс» | 22.11.2022 |
| 28 | 790805328 | Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажреклама» | 05.05.2023 |
| 29 | 193605772 | Общество с ограниченной ответственностью «Волшебство в подарок» | 05.05.2023 |
| 30 | 791319976 | Общество с ограниченной ответственностью «Легион Компани» | 15.08.2023 |
| 31 | 791029070 | Сельскохозяйственное производственное унитарное предприятие «СлавЛенЭкспорт» | 11.11.2023 |
| 32 | 791279254 | Общество с ограниченной ответственностью «Детская футбольная команда «Торпеда Бобруйск» | 11.11.2023 |
| 33 | 791068799 | Общество с ограниченной ответственностью «Геосантбел» | 12.02.2024 |
| 34 | 790401068 | Общество с дополнительной ответственностью «Забвение» | 12.02.2024 |
| 35 | 791268720 | Общество с ограниченной ответственностью «СМОЛЛИТЭКСПОРТ» | 12.02.2024 |
| 36 | 590828925 | Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг» | 15.05.2024 |
| 37 | 790083290 | Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Свислочь» | 12.08.2024 |
| 38 | 693150667 | Общество с ограниченной ответственностью «Дашогуз люкс» | 28.11.2024 |
| 39 | 791207113 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛесоСтройГарант» | 28.11.2024 |
| 40 | 692202378 | Общество с ограниченной ответственностью «Игнат Групп» | 28.11.2024 |
| 41 | 700104445 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Долговский» | 28.11.2024 |
| 42 | 791238817 | Общество с ограниченной ответственностью «Гранд–центр ритуал» | 13.02.2025 |
| 43 | 791281015 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮТА–7» | 13.02.2025 |
| 44 | 491388389 | Общество с ограниченной ответственностью «ОзитиТренд» | 13.02.2025 |
| 45 | 700160729 | Открытое акционерное общество «Фирма «Кадино» | 13.02.2025 |
| 46 | 590192510 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗападХимИнвест» | 13.02.2025 |
| 47 | 791174591 | Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон фиш» | 15.05.2025 |
| 48 | 790804786 | Частное производственное унитарное предприятие «КЕАфор» | 15.05.2025 |
| 49 | 700103252 | Открытое акционерное общество «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | 15.05.2025 |
| 50 | 791255681 | Частное унитарное предприятие «НикифоровЭлит» | 03.06.2025 |
| 51 | 791359894 | Частное производственно–торговое унитарное предприятие «Группа компаний «Диамант–Березина» | 11.07.2025 |
| 52 | 791350815 | Общество с ограниченной ответственностью «Космо–нео» | 14.08.2025 |
| 53 | 791008175 | Общество с ограниченной ответственностью «Дамеком групп» | 14.08.2025 |
| 54 | 700000485 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Бацевичи» | 14.08.2025 |
| 55 | 700000061 | Открытое акционерное общество «Колбча–Агро» | 14.08.2025 |
| 56 | 791375971 | Общество с ограниченной ответственностью «КрафтЭра» | 14.08.2025 |
| 57 | 791240912 | Общество с ограниченной ответственностью «Афины сервис» | 27.11.2025 |
| 58 | 791288262 | Общество с ограниченной ответственностью «Юджин пилс» | 27.11.2025 |
| 59 | 791334263 | Общество с ограниченной ответственностью «Папапицца» | 13.02.2026 |
| 60 | 791333849 | Общество с ограниченной ответственностью «Биринион» | 13.02.2026 |
| 61 | 791317215 | Общество с ограниченной ответственностью «Форслайф» | 13.02.2026 |
| 62 | 791321816 | Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация монстров» | 13.02.2026 |
| 63 | 790528827 | Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Декор Строй Блок» | 12.03.2026 |
* сведения об арендаторах – индивидуальных предпринимателях и физических лицах в соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455–З
«Об информации, информатизации и защите инмаксформации» не подлежат размещению
Переводчик