Участковыя камісіі і ўчасткі для галасавання
У перыяд з 11 па 21 лютага графік працы ўчастковых камісій:
З панядзелка па пятніцу – з 17.00 да 19.00, у суботу – з 12.00 да 14.00.
Для ўчастковых камісій, размешчаных у сельскай мясцовасці:
З панядзелка па пятніцу – з 15.00 да 17.00, у суботу – з 12.00 да 14.00.
Падчас датэрміновага галасавання і ў дзень рэферэндуму графік працы ўчастковых камісій вызначаецца з улікам часу галасавання, устаноўленага Выбарчым кодэксам (з 10.00 да 14.00 і з 16.00 да 19.00; з 8.00 да 20.00).
Магілёўская вобласць
Звесткі аб колькасці выбарчых участкаў для галасавання
Назва раёна, горада абласнога падпарадкавання, раёна ў горадзе | Колькасць выбарчых участкаў для галасавання | у тым ліку: | |
у санаторыях, прафілакторыях, дамах адпачынку, бальніцах і іншых арганізацыях аховы здароўя, якія аказваюць медыцынскую дапамогу ў стацыянарных умовах | у вайсковых частках | ||
| Бялыніцкі раён | 14 | 2 |
|
| Бабруйскі раён | 19 |
|
|
| Быхаўскі раён | 37 | 1 |
|
| Глускі раён | 14 | 1 |
|
| Горацкі раён | 28 | 1 |
|
| Дрыбінскі раён | 11 | 1 |
|
| Кіраўскі раён | 29 | 2 |
|
| Клімавіцкі раён | 22 | 1 |
|
| Клічаўскі раён | 21 | 1 |
|
| Касцюковіцкі раён | 17 | 1 |
|
| Краснапольскі раён | 14 | 1 |
|
| Крычаўскі раён | 25 | 1 |
|
| Круглянскі раён | 16 | 1 |
|
| Магілёўскі раён | 36 |
|
|
| Мсціслаўскі раён | 22 | 1 |
|
| Асіповіцкі раён | 37 | 1 |
|
| Слаўгарадскі раён | 15 |
|
|
| Хоцімскі раён | 13 | 1 |
|
| Чавускі раён | 23 | 1 |
|
| Чэрыкаўскі раён | 15 | 1 |
|
| Шклоўскі раён | 31 | 1 |
|
| Ленінскі раён г. Магілёва | 83 | 3 |
|
| Кастрычніцкі раён г. Магілёва | 66 | 4 |
|
| Ленінскі раён г. Бабруйска | 44 | 3 |
|
| Першамайскі раён г. Бабруйска | 55 | 2 |
|
| УСЯГО | 707 | 32 | 0 |
Переводчик