Графік асабістых прыёмаў грамадзян, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб кіраўніцтвам структурных падраздзяленняў Магілёўскага аблвыканкама
ГРАФІК
асабістых прыёмаў грамадзян, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб
кіраўніцтвам структурных падраздзяленняў Магілёўскага аблвыканкама на першае паўгоддзе 2025 года
П.І.І., пасада | Дні прыёму | Час, месца прыёму, тэлефон папярэдняга запісу |
|---|---|---|
ВАРАПАЕЎ Аляксандр Сяргеевіч, старшыня камітэта эканомікі аблвыканкама | другі аўторак | 8.00 – 13.00 каб. 565 80222 750545 |
ГАЦКО Уладзімір Уладзіміравіч, начальнік галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя аблвыканкама | першы чацвер | 8.00 – 13.00 каб. 237 80222 752540 |
ГАТОЎЧЫК Алег Уладзіміравіч, начальнік упраўлення бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці аблвыканкама | трэці чацвер | 8.00 – 13.00 каб. 101 80222 713255 |
ЖЫГУН Аляксандр Мікалаевіч, начальнік упраўлення культуры аблвыканкама | чацвёрты чацвер | 8.00-13.00 каб. 554 80222 751835 |
начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі аблвыканкама | першы аўторак | 8.00 – 13.00 каб. 712 80222 738834 |
ІВАНОЎ Сяргей Барысавіч, начальнік галоўнага ўпраўлення арганізацыйна-кадравай работы аблвыканкама | першы чацвер | 8.00 – 13.00 каб. 259 80222 713255 |
ІЛЬЮШЧЫЦ Юрый Анатольевіч, начальнік галоўнага фінансавага ўпраўлення аблвыканкама | другі аўторак | 8.00 – 13.00 каб. 470 80222 751840 |
КАСАТКІНА Таццяна Вітальеўна, начальнік галоўнага ўпраўлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі аблвыканкама | чацвёртая серада | 8.00 – 13.00 каб. 802 80222 604273 |
КЛІШО Ігар Лявонцьевіч, старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве аблвыканкама | першая серада | 8.00 – 13.00 каб. 515 80222 752639 |
ЛАЗАРЭВІЧ Сяргей Святаслававіч, начальнік упраўлення па пераадоленні наступстваў катастрофы на ЧАЭС і надзвычайных сітуацыях аблвыканкама | першая серада | 8.00 – 13.00 каб. 603 80222 751356 |
ЛАНКУЦЬ Анатоль Леанідавіч, старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні аблвыканкама | другі панядзелак | 8.00 – 13.00 каб. 301 80222 752300 |
МУЗЫЧЭНКА Кацярына Анатольеўна, начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі аблвыканкама | чацвёрты аўторак | 8.00 – 13.00 каб. 451 80222 750491 |
МУРАЎЁЎ Аляксандр Аляксандравіч, начальнік кантрольна-аналітычнага ўпраўлення аблвыканкама | другі панядзелак | 8.00 – 13.00 каб. 336 80222 323674 |
МЯКІНЬКІ Алег Уладзіміравіч, старшыня камітэта дзяржаўнай маёмасці аблвыканкама | трэцяя пятніца | 8.00 – 13.00 (вул.Першамайская, д.62, каб. 206) 80222 747232 |
НОВІКАЎ Сяргей Валянцінавіч, начальнік упраўлення спорту і турызму аблвыканкама | трэці аўторак | 8.00 – 13.00 (вул.Ціміразеўская, д.27А, 4 паверх) 80222 633518 |
ПЯТРУЧЭНЯ Ірына Міхайлаўна, начальнік галоўнага ўпраўлення землеўпарадкавання аблвыканкама | другі аўторак | 8.00 – 13.00 каб. 322 80222 750159 |
ЧЫНДО Ірына Віктараўна, начальнік галоўнага ўпраўлення гандлю і паслуг аблвыканкама | чацвёртая серада | 8.00 – 13.00 каб. 617 80222 751785 |
СТАСЮКЕВІЧ Аляксей Кірылавіч, начальнік упраўлення справамі аблвыканкама | другі аўторак | 8.00 – 13.00 каб. 230 80222 713255 |
СТАЛЯРОЎ Андрэй Міхайлавіч, начальнік галоўнага ўпраўлення юстыцыі аблвыканкама | кожны панядзелак | 8.00 – 13.00 каб. 541 80222 323943 |
ФІЛІПАВА Іна Мікалаеўна, начальнік упраўлення па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб аблвыканкама | кожны аўторак | 8.00 – 13.00 каб. 115 80222 713255 |
ШАПНЕЎСКАЯ Марыя Уладзіміраўна, старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама | першая серада | 8.00 – 13.00 каб. 124 80222 742639 |
ШЧАРБАЧЭНЯ Ігар Уладзіміравіч, начальнік упраўлення ўнутраных спраў аблвыканкама | першы чацвер | 8.00 – 13.00 (вул.К.Маркса, д.25, каб. 301) 80222 295164 |
Папярэдні запіс на асабісты прыём да кіраўніцтва структурных падраздзяленняў аблвыканкама ажыццяўляецца непасрэдна ў структурных падраздзяленнях аблвыканкама.
Переводчик